Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited) as of and for the period ended March 31, 2025
Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited)
Consolidated Statement of Assets and Liabilities
(Amounts in thousands)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2025 | | December 31, 2024 (1) | |
Assets | | | | | |
Investments at fair value (amortized cost of $1,556,203 and $1,162,056, respectively) | | $ | 1,542,540 | | | $ | 1,164,473 | | |
Cash | | 231,574 | | | 17,354 | | |
Due from investors | | — | | | 24 | | |
Receivable due on investments sold | | 15,364 | | | 11,365 | | |
Interest receivable | | 3,589 | | | 3,151 | | |
| | | | | |
Total Assets | | $ | 1,793,067 | | | $ | 1,196,367 | | |
Liabilities | | | | | |
Debt (net of unamortized debt issuance costs of $5,444 and $1,572, respectively) | | $ | 1,123,081 | | | $ | 750,610 | | |
Payable for investments purchased | | 222,106 | | | 85,750 | | |
Interest payable | | 4,236 | | | 4,190 | | |
Distribution payable | | 9,974 | | | 6,451 | | |
Accrued expenses and other liabilities | | 871 | | | 555 | | |
Total Liabilities | | 1,360,268 | | | 847,556 | | |
Commitments and contingencies | | | | | |
Members’ Equity | | | | | |
Total Members’ Equity - Class A | | 432,799 | | | 348,811 | | |
Total Members’ Equity - Class B | | — | | | — | | |
Total Members' Equity | | 432,799 | | | 348,811 | | |
Total Liabilities and Members’ Equity | | $ | 1,793,067 | | | $ | 1,196,367 | | |
| | | | | |
(1) The Company’s date of inception was May 6, 2024.
Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited)
Consolidated Statement of Operations
(Amounts in thousands)
| | | | | | | | | | | | |
| | For the Three Months Ended March 31, 2025 | | |
Investment Income | | | | | | |
Interest income | | $ | 23,696 | | | | | |
| | | | | | |
Total investment income | | 23,696 | | | | | |
Operating Expenses | | | | | | |
Interest expense | | 13,049 | | | | | |
Professional fees | | 610 | | | | | |
| | | | | | |
Total Operating Expenses | | 13,659 | | | | | |
Net Investment Income | | $ | 10,037 | | | | | |
| | | | | | |
Net Realized and Change in Unrealized Gain (Loss) | | | | | | |
Net change in unrealized gain (loss) on investments | | (16,080) | | | | | |
Net realized gain (loss) on investments | | (23) | | | | | |
Total Net Realized and Change in Unrealized Gain (Loss) on Investments | | (16,103) | | | | | |
Net Decrease in Members' Equity Resulting from Operations | | $ | (6,066) | | | | | |
Total Net Decrease in Members’ Equity Resulting from Operations - Class A | | $ | (6,066) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited)
Consolidated Schedule of Investments
As of March 31, 2025
(Amounts in thousands)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Company(1)(3)(4) | | Investment | | Ref. Rate | Cash | PIK | | Maturity Date | | Par / Units | | Amortized Cost(2) | | Fair Value | | Percentage of Members’ Equity(9) |
Debt Investments | | | | | | | | | | | | | | | | |
Advertising and media | | | | | | | | | | | | | | | | |
Project Boost Purchaser, LLC (dba J.D. Power)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 07/2031 | | $ | 998 | | | $ | 998 | | | $ | 991 | | | |
| | | | | | | | | | | | 998 | | | 991 | | | 0.2 | % |
Aerospace and defense | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amentum Government Services Holdings LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 09/2031 | | 4,788 | | | 4,778 | | | 4,620 | | | |
American Airlines, Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 01/2027 | | 995 | | | 991 | | | 985 | | | |
American Airlines, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 02/2028 | | 1,000 | | | 997 | | | 981 | | | |
Arcline FM Holdings LLC(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 06/2030 | | 5,890 | | | 5,873 | | | 5,845 | | | |
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 06/2030 | | 10,901 | | | 10,893 | | | 10,887 | | | |
Bleriot US Bidco Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 10/2030 | | 23,880 | | | 23,881 | | | 23,675 | | | |
Brown Group Holdings, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 07/2031 | | 997 | | | 997 | | | 991 | | | |
Dynasty Acquisition Co., Inc. (dba StandardAero Limited)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 10/2031 | | 10,474 | | | 10,465 | | | 10,437 | | | |
Kaman Corporation(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 02/2032 | | 10,941 | | | 10,928 | | | 10,786 | | | |
KBR, Inc(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 01/2031 | | 997 | | | 1,001 | | | 994 | | | |
Signia Aerospace LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 12/2031 | | 7,385 | | | 7,370 | | | 7,329 | | | |
Transdigm Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 08/2028 | | 499 | | | 499 | | | 498 | | | |
Transdigm Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 01/2032 | | 9,950 | | | 9,929 | | | 9,891 | | | |
United Airlines, Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 02/2031 | | 997 | | | 998 | | | 994 | | | |
| | | | | | | | | | | | 89,600 | | | 88,913 | | | 20.5 | % |
Automotive services | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belron Finance US LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 10/2031 | | 7,960 | | | 7,943 | | | 7,935 | | | |
Holley Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.75 | % | — | % | | 11/2028 | | 3,202 | | | 3,143 | | | 3,067 | | | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 05/2028 | | 2,867 | | | 2,867 | | | 2,845 | | | |
Mister Car Wash Holdings, Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 03/2031 | | 732 | | | 732 | | | 728 | | | |
VALVOLINE INC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 03/2032 | | 3,419 | | | 3,402 | | | 3,415 | | | |
Wand Newco 3, Inc. (dba Caliber )(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 01/2031 | | 4,825 | | | 4,825 | | | 4,748 | | | |
| | | | | | | | | | | | 22,912 | | | 22,738 | | | 5.3 | % |
Buildings and real estate | | | | | | | | | | | | | | | | |
American Residential Services, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 02/2032 | | 4,942 | | | 4,934 | | | 4,918 | | | |
ARCOSA INC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 08/2031 | | 2,993 | | | 2,993 | | | 2,985 | | | |
Beacon Roofing Supply Inc(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 05/2028 | | 1,995 | | | 2,005 | | | 1,992 | | | |
Construction Partners, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 11/2031 | | 1,995 | | | 1,991 | | | 1,981 | | | |
CPG International LLC(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 09/2031 | | 1,995 | | | 1,991 | | | 1,995 | | | |
Cushman & Wakefield U.S. Borrower, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 01/2030 | | 487 | | | 488 | | | 486 | | | |
EMRLD Borrower LP (dba Emerson Climate Technologies, Inc.)(7) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 05/2030 | | 499 | | | 497 | | | 493 | | | |
Hunter Douglas Inc(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 01/2032 | | 2,273 | | | 2,263 | | | 2,166 | | | |
Knife River Corporation(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 02/2032 | | 1,337 | | | 1,334 | | | 1,332 | | | |
MIWD Holdco II LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 03/2031 | | 499 | | | 491 | | | 489 | | | |
Wrench Group LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 10/2028 | | 31,361 | | | 31,127 | | | 29,714 | | | |
QUIKRETE Holdings, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 03/2029 | | 499 | | | 495 | | | 493 | | | |
Quikrete Holdings, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 02/2032 | | 7,442 | | | 7,428 | | | 7,351 | | | |
| | | | | | | | | | | | 58,037 | | | 56,395 | | | 13.1 | % |
Business services | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boxer Parent Company Inc. (f/k/a BMC)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 07/2031 | | 15,000 | | | 15,000 | | | 14,721 | | | |
BrightView Landscapes, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 04/2029 | | 2,500 | | | 2,507 | | | 2,470 | | | |
CCC Intelligent Solutions Inc(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 01/2032 | | 765 | | | 765 | | | 763 | | | |
CE Intermediate I, LLC (dba Clubessential)(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 02/2032 | | 4,878 | | | 4,881 | | | 4,878 | | | |
Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited)
Consolidated Schedule of Investments
As of March 31, 2025
(Amounts in thousands)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Company(1)(3)(4) | | Investment | | Ref. Rate | Cash | PIK | | Maturity Date | | Par / Units | | Amortized Cost(2) | | Fair Value | | Percentage of Members’ Equity(9) |
ConnectWise, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 09/2028 | | 16,448 | | | 16,477 | | | 16,416 | | | |
CoolSys, Inc.(7) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.75 | % | — | % | | 08/2028 | | 14,923 | | | 14,722 | | | 13,431 | | | |
IDEMIA Group SAS(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.25 | % | — | % | | 09/2028 | | 1,995 | | | 2,011 | | | 2,003 | | | |
IGT Holding IV AB (dba IFS)(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 04/2032 | | 1,290 | | | 1,287 | | | 1,287 | | | |
Kaseya Inc.(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 03/2032 | | 7,349 | | | 7,312 | | | 7,312 | | | |
MKS Instruments, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 08/2029 | | 249 | | | 250 | | | 249 | | | |
NVENT ELEC PUB LTD CO (dba Nvent Thermal LLC)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 01/2032 | | 14,000 | | | 13,934 | | | 13,976 | | | |
Plano HoldCo, Inc. (dba Perficient)(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 10/2031 | | 5,000 | | | 4,980 | | | 4,975 | | | |
POLARIS PURCHASER, INC. (dba Plusgrade)(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 03/2031 | | 9,562 | | | 9,563 | | | 9,539 | | | |
Tecta America Corp.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 02/2032 | | 9,588 | | | 9,565 | | | 9,506 | | | |
XPLOR T1, LLC(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 06/2031 | | 9,950 | | | 9,950 | | | 9,950 | | | |
VM Consolidated, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 03/2028 | | 2,053 | | | 2,059 | | | 2,055 | | | |
| | | | | | | | | | | | 115,263 | | | 113,531 | | | 26.3 | % |
Chemicals | | | | | | | | | | | | | | | | |
Advancion Holdings, LLC (fka Aruba Investments Holdings, LLC)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 11/2027 | | 17,467 | | | 17,475 | | | 16,943 | | | |
Avient Corporation(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 08/2029 | | 4,000 | | | 4,022 | | | 3,998 | | | |
Axalta Coating Systems US Holdings INC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 12/2029 | | 998 | | | 1,001 | | | 996 | | | |
Derby Buyer LLC (dba Delrin)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 11/2030 | | 9,900 | | | 9,900 | | | 9,816 | | | |
Entegris, Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 07/2029 | | 1,000 | | | 1,003 | | | 998 | | | |
Ineos US Finance LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 02/2030 | | 3,990 | | | 3,910 | | | 3,826 | | | |
Nouryon Finance B.V.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 04/2028 | | 3,971 | | | 3,991 | | | 3,956 | | | |
Potters(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 12/2027 | | 3,491 | | | 3,494 | | | 3,489 | | | |
Windsor Holdings III LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 08/2030 | | 1,995 | | | 1,991 | | | 1,972 | | | |
| | | | | | | | | | | | 46,787 | | | 45,994 | | | 10.6 | % |
Consumer products | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASGN Incorporated(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 08/2030 | | 499 | | | 504 | | | 502 | | | |
BEP Intermediate Holdco, LLC (dba Buyers Edge Platform)(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 04/2031 | | 997 | | | 1,004 | | | 997 | | | |
Flexera(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 03/2028 | | 1,995 | | | 2,012 | | | 1,983 | | | |
Novelis Inc(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 02/2032 | | 6,144 | | | 6,144 | | | 6,137 | | | |
| | | | | | | | | | | | 9,664 | | | 9,619 | | | 2.2 | % |
Containers and packaging | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anchor Packaging, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 07/2029 | | 997 | | | 1,002 | | | 996 | | | |
Berlin Packaging(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 06/2031 | | 3,491 | | | 3,504 | | | 3,477 | | | |
Charter NEX US, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 11/2030 | | 748 | | | 750 | | | 747 | | | |
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. (dba Novolex)(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 03/2032 | | 14,269 | | | 14,161 | | | 14,161 | | | |
ProAmpac PG Borrower LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 09/2028 | | 997 | | | 999 | | | 990 | | | |
Ring Container Technologies Group, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 08/2028 | | 12,282 | | | 12,312 | | | 12,255 | | | |
SupplyOne, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.75 | % | — | % | | 04/2031 | | 1,992 | | | 1,997 | | | 1,993 | | | |
Tricorbraun Holdings, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 03/2028 | | 15,959 | | | 15,926 | | | 15,801 | | | |
| | | | | | | | | | | | 50,651 | | | 50,420 | | | 11.7 | % |
Distribution | | | | | | | | | | | | | | | | |
AI Aqua Merger Sub, Inc. (dba Culligan)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 07/2028 | | 750 | | | 746 | | | 742 | | | |
BCPE Empire Holdings, Inc. (dba Imperial-Dade)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 12/2030 | | 17,955 | | | 17,955 | | | 17,678 | | | |
Dealer Tire Financial, LLC(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 07/2031 | | 23,880 | | | 23,880 | | | 23,761 | | | |
Foundation Building Materials, Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 01/2031 | | 9,925 | | | 9,823 | | | 8,999 | | | |
Paint Intermediate III LLC (dba Wesco Group)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 10/2031 | | 12,000 | | | 11,944 | | | 11,970 | | | |
White Cap Supply Holdings, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 10/2029 | | 6,983 | | | 6,957 | | | 6,758 | | | |
| | | | | | | | | | | | 71,305 | | | 69,908 | | | 16.3 | % |
Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited)
Consolidated Schedule of Investments
As of March 31, 2025
(Amounts in thousands)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Company(1)(3)(4) | | Investment | | Ref. Rate | Cash | PIK | | Maturity Date | | Par / Units | | Amortized Cost(2) | | Fair Value | | Percentage of Members’ Equity(9) |
Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ellucian Holdings Inc. (f/k/a Sophia, L.P.)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 10/2029 | | 12,947 | | | 12,947 | | | 12,912 | | | |
Renaissance Learning, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 04/2030 | | 2,992 | | | 2,938 | | | 2,932 | | | |
Spring Education Group, Inc. (fka SSH Group Holdings, Inc.)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 10/2030 | | 19,750 | | | 19,904 | | | 19,697 | | | |
| | | | | | | | | | | | 35,789 | | | 35,541 | | | 8.3 | % |
Energy equipment and services | | | | | | | | | | | | | | | | |
AZZ Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 05/2029 | | 3,000 | | | 3,017 | | | 3,001 | | | |
Brookfield WEC Holdings Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 01/2031 | | 4,075 | | | 4,075 | | | 4,035 | | | |
Calpine Construction Finance Company(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 07/2030 | | 3,000 | | | 2,987 | | | 2,990 | | | |
Calpine Corporation(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 01/2031 | | 1,500 | | | 1,499 | | | 1,494 | | | |
Calpine Corporation(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 02/2032 | | 4,000 | | | 3,987 | | | 3,985 | | | |
Fleet U.S. Bidco Inc.(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 02/2031 | | 8,460 | | | 8,462 | | | 8,439 | | | |
Pike Corp.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 01/2028 | | 4,390 | | | 4,420 | | | 4,395 | | | |
| | | | | | | | | | | | 28,447 | | | 28,339 | | | 6.4 | % |
Financial services | | | | | | | | | | | | | | | | |
AllSpring Buyer(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 11/2030 | | 1,048 | | | 1,046 | | | 1,046 | | | |
Ascensus Holdings, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 08/2028 | | 4,016 | | | 4,021 | | | 3,983 | | | |
BCPE Pequod Buyer, Inc. (dba Envestnet)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 11/2031 | | 8,000 | | | 7,963 | | | 7,969 | | | |
Boost Newco Borrower, LLC (dba WorldPay)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 01/2031 | | 1,000 | | | 996 | | | 992 | | | |
Chrysaor Bidco s.à r.l. (dba AlterDomus)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 05/2031 | | 1,393 | | | 1,403 | | | 1,394 | | | |
Citadel Securities, LP(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 10/2031 | | 7,253 | | | 7,253 | | | 7,241 | | | |
Citco Funding LLC(7) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 04/2028 | | 1,995 | | | 2,006 | | | 1,997 | | | |
Citrin Cooperman Advisors LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 03/2032 | | 5,376 | | | 5,349 | | | 5,331 | | | |
Cohnreznick Advisory LLC(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 03/2032 | | 3,449 | | | 3,432 | | | 3,432 | | | |
Deerfield Dakota Holdings(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.75 | % | — | % | | 04/2027 | | 2,992 | | | 2,914 | | | 2,833 | | | |
Focus Financial Partners, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 09/2031 | | 11,045 | | | 11,038 | | | 10,928 | | | |
Grant Thornton Advisors LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 06/2031 | | 3,973 | | | 3,973 | | | 3,949 | | | |
Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 11/2031 | | 5,985 | | | 5,972 | | | 5,961 | | | |
Harbourvest Partners, L.P.(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 04/2030 | | 997 | | | 1,001 | | | 997 | | | |
Jane Street Group, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 12/2031 | | 6,860 | | | 6,842 | | | 6,774 | | | |
Janus International Group, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 08/2030 | | 3,357 | | | 3,366 | | | 3,340 | | | |
MARINER WEALTH ADVISORS, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 08/2028 | | 1,990 | | | 1,990 | | | 1,982 | | | |
OneDigital Borrower LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 07/2031 | | 997 | | | 997 | | | 990 | | | |
Orion Advisor Solutions Inc(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.75 | % | — | % | | 09/2030 | | 6,419 | | | 6,376 | | | 6,411 | | | |
Pushpay USA Inc(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 08/2031 | | 5,843 | | | 5,844 | | | 5,843 | | | |
Saphilux S.a.r.L. (dba IQ-EQ)(7) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 07/2028 | | 15,880 | | | 15,931 | | | 15,880 | | | |
TMF Sapphire Bidco B.V.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.75 | % | — | % | | 05/2028 | | 2,993 | | | 2,989 | | | 2,968 | | | |
| | | | | | | | | | | | 102,702 | | | 102,241 | | | 23.7 | % |
Food and beverage | | | | | | | | | | | | | | | | |
1011778 BC / NEW RED FIN (dba Restaurant Brands)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 1.75 | % | — | % | | 09/2030 | | 997 | | | 994 | | | 986 | | | |
Aramark Services, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 06/2030 | | 6,140 | | | 6,140 | | | 6,130 | | | |
Aspire Bakeries Holdings, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.25 | % | — | % | | 12/2030 | | 4,229 | | | 4,213 | | | 4,229 | | | |
Balrog Acquisition, Inc. (dba Bakemark)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 09/2028 | | 24,188 | | | 24,257 | | | 24,127 | | | |
Fiesta Purchaser, Inc. (dba Shearer's Foods)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 02/2031 | | 7,891 | | | 7,891 | | | 7,827 | | | |
FRONERI US INC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 09/2031 | | 4,000 | | | 3,991 | | | 3,970 | | | |
IRB Holding Corporation(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 12/2027 | | 998 | | | 997 | | | 991 | | | |
Pegasus BidCo B.V.(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 07/2029 | | 2,494 | | | 2,499 | | | 2,488 | | | |
Red SPV, LLC(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 03/2032 | | 9,524 | | | 9,476 | | | 9,452 | | | |
Savor Acquisition, Inc. (dba Sauer Brands)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 02/2032 | | 2,515 | | | 2,510 | | | 2,512 | | | |
Simply Good Foods USA, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 03/2027 | | 3,778 | | | 3,812 | | | 3,789 | | | |
Blue Owl Credit SLF LLC
Supplemental Financial Information (Unaudited)
Consolidated Schedule of Investments
As of March 31, 2025
(Amounts in thousands)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Company(1)(3)(4) | | Investment | | Ref. Rate | Cash | PIK | | Maturity Date | | Par / Units | | Amortized Cost(2) | | Fair Value | | Percentage of Members’ Equity(9) |
Utz Quality Foods, LLC(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 01/2032 | | 2,550 | | | 2,550 | | | 2,541 | | | |
Whatabrands LLC (dba Whataburger Restaurants LLC)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 08/2028 | | 748 | | | 749 | | | 744 | | | |
| | | | | | | | | | | | 70,079 | | | 69,786 | | | 16.2 | % |
Healthcare equipment and services | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agiliti Health(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 05/2030 | | 997 | | | 967 | | | 938 | | | |
Azalea TopCo, Inc. (dba Press Ganey)(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 04/2031 | | 997 | | | 997 | | | 992 | | | |
Confluent Medical Technologies, Inc.(6)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 02/2029 | | 9,788 | | | 9,851 | | | 9,763 | | | |
Curium BidCo S.A.R.L (dba Curium Pharma)(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.50 | % | — | % | | 07/2029 | | 997 | | | 1,002 | | | 994 | | | |
Medline Borrower, LP(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.25 | % | — | % | | 10/2028 | | 20,099 | | | 20,099 | | | 20,053 | | | |
Nexstar Broadcasting, Inc.(5) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.50 | % | — | % | | 09/2026 | | 1,000 | | | 1,003 | | | 998 | | | |
Zest Acquisition Corp.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 5.25 | % | — | % | | 02/2028 | | 997 | | | 1,005 | | | 999 | | | |
Resonetics, LLC(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.25 | % | — | % | | 06/2031 | | 19,900 | | | 19,900 | | | 19,767 | | | |
| | | | | | | | | | | | 54,824 | | | 54,504 | | | 12.5 | % |
Healthcare providers and services | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHG Healthcare Services, Inc.(6) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 09/2028 | | 3,240 | | | 3,241 | | | 3,234 | | | |
CHG PPC Parent LLC(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 3.00 | % | — | % | | 12/2028 | | 3,725 | | | 3,707 | | | 3,715 | | | |
Concentra(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 2.00 | % | — | % | | 07/2031 | | 1,000 | | | 1,005 | | | 998 | | | |
Confluent Health, LLC(5)(8) | | First lien senior secured loan | | SR + | 4.00 | % | — | % | | 11/2028 | | 23,601 | | | 23,231 | | | 22,185 | | | |
